Visão geral
Tarefas Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 0 | 0 | 0 |
Funcionalidade | 0 | 0 | 0 |
Suporte | 0 | 0 | 0 |
ETL | 0 | 0 | 0 |
Levantamento de Requisitos | 0 | 0 | 0 |
Banco de Dados | 0 | 0 | 0 |
Melhoria | 0 | 0 | 0 |
Implantação | 0 | 0 | 0 |
Desenvolvimento | 0 | 0 | 0 |
Membros
Gestor: Clauderly Gasparini, Daiane Ellwanger Araújo, Jairo Silveira Filho
Analista de Sistemas: Adeilson Moreira Campos Júnior
Analista de Regras de Negócio: Elizabeth Silva