Visão geral
Tarefas Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 0 | 0 | 0 |
Funcionalidade | 0 | 0 | 0 |
Suporte | 0 | 0 | 0 |
ETL | 0 | 0 | 0 |
Levantamento de Requisitos | 1 | 0 | 1 |
Banco de Dados | 0 | 0 | 0 |
Melhoria | 0 | 0 | 0 |
Implantação | 0 | 0 | 0 |
Desenvolvimento | 1 | 0 | 1 |
Membros
Gestor: Jairo Silveira Filho
Analista de Sistemas: Adeilson Moreira Campos Júnior, Carlos Zidorio, Matheus Guimarães, Rodrigo Noronha
Analista de Regras de Negócio: Andressa Gorla, Elizabeth Silva