Visão geral
Tarefas Detalhes
abertos | fechados | Total | |
---|---|---|---|
Bug | 0 | 0 | 0 |
Funcionalidade | 0 | 0 | 0 |
Suporte | 0 | 1 | 1 |
ETL | 0 | 0 | 0 |
Levantamento de Requisitos | 0 | 1 | 1 |
Banco de Dados | 0 | 3 | 3 |
Melhoria | 1 | 0 | 1 |
Implantação | 0 | 1 | 1 |
Desenvolvimento | 0 | 0 | 0 |
Membros
Analista de Sistemas: Adeilson Moreira Campos Júnior, Carlos Zidorio, Matheus Guimarães
Analista de Controle e Avaliação: Andressa Gorla, Ariel Oliveira, Carolina Xavier, Daniele Riccardi